00878上市的時間點可說非常的漂亮,難怪報酬是比較高,目前受益人數也直線攀升中,不過往後是否也可以打敗0050,就讓我們繼續看下去吧!
| 股票代號 | 0056 | 00878 | 
| 名稱 | 元大高股息 | 國泰永續高股息 | 
| 掛牌日期 | 2007/12/2 | 2020/7/10 | 
| 發行時間 | 14年 | 1年 | 
| ETF規模 | 1137億 | 367億7仟萬 | 
| 月均量(流通性) | 20000~50000 | 5000~15000 | 
總費用  | 0.74% | 0.57% | 
| 7400元/1百萬 | 5700元/1百萬 | 
| 追蹤指數 | 臺灣高股息指數 | MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數 | 
| 成分股數 | 30檔 | 30檔 | 
| 篩選條件 | 未來殖利率高 | 近3年殖利率高 | 
| 股價 | 33.75 | 19.34 | 
| 52週最高價 | 36.17 | 19.78 | 
| 52週最低價 | 30.59 | 16.88 | 
| 除息時間 | 10月 | 2、5、8、11月 | 
| 年化報酬率(掛牌至今) | 5.74% | 15.77% | 
| 2021 | 18.17% | 24.38% | 
| 2022.2.23 | 0.99% | 1.26% | 
| 總報酬率 | 24.90% | 41.41% | 
 
 
沒有留言:
張貼留言