| 年份 | 台股報酬 | 美國標普500 | 
| 1926 |  | 7.13% | 
| 1927 |  | 6.10% | 
| 1928 |  | 4.71% | 
| 1929 |  | 3.11% | 
| 1930 |  | 4.46% | 
| 1931 |  | 7.43% | 
| 1932 |  | 11.72% | 
| 1933 |  | 13.15% | 
| 1934 |  | 10.68% | 
| 1935 |  | 13.13% | 
| 1936 |  | 12.48% | 
| 1937 |  | 11.20% | 
| 1938 |  | 12.98% | 
| 1939 |  | 13.48% | 
| 1940 |  | 14.15% | 
| 1941 |  | 14.76% | 
| 1942 |  | 16.86% | 
| 1943 |  | 15.25% | 
| 1944 |  | 15.11% | 
| 1945 |  | 14.95% | 
| 1946 |  | 13.84% | 
| 1947 |  | 13.72% | 
| 1948 |  | 14.63% | 
| 1949 |  | 14.92% | 
| 1950 |  | 13.43% | 
| 1951 |  | 12.10% | 
| 1952 |  | 11.65% | 
| 1953 |  | 11.67% | 
| 1954 |  | 10.85% | 
| 1955 |  | 6.87% | 
| 1956 |  | 7.10% | 
| 1957 |  | 7.91% | 
| 1958 |  | 8.12% | 
| 1959 |  | 6.53% | 
| 1960 |  | 6.83% | 
| 1961 |  | 8.31% | 
| 1962 |  | 6.76% | 
| 1963 |  | 8.30% | 
| 1964 |  | 8.29% | 
| 1965 |  | 7.80% | 
| 1966 |  | 8.65% | 
| 1967 | 18.41% | 10.17% | 
| 1968 | 22.01% | 9.27% | 
| 1969 | 26.10% | 9.54% | 
| 1970 | 29.93% | 11.55% | 
| 1971 | 23.54% | 11.16% | 
| 1972 | 23.10% | 11.89% | 
| 1973 | 17.46% | 11.33% | 
| 1974 | 16.62% | 12.76% | 
| 1975 | 22.75% | 14.58% | 
| 1976 | 17.14% | 14.60% | 
| 1977 | 17.86% | 14.56% | 
| 1978 | 17.86% | 16.65% | 
| 1979 | 15.07% | 17.75% | 
| 1980 | 16.58% | 17.88% | 
| 1981 | 13.17% | 15.68% | 
| 1982 | 13.87% | 15.24% | 
| 1983 | 13.77% | 12.71% | 
| 1984 | 12.34% | 12.98% | 
| 1985 | 12.03% | 13.22% | 
| 1986 | 12.32% | 11.94% | 
| 1987 | 12.28% | 11.80% | 
| 1988 | 8.31% | 11.82% | 
| 1989 | 1.68% | 8.43% | 
| 1990 | 1.04% | 8.21% | 
| 1991 | 6.00% | 9.14% | 
| 1992 | 4.36% | 7.81% | 
| 1993 | 6.80% | 8.22% | 
| 1994 | 4.00% | 9.22% | 
| 1995 | 4.01% | 9.85% | 
| 1996 | 5.11% | 8.19% | 
| 1997 | 4.49% | 7.68% | 
| 1998 | 4.48% | 7.19% | 
| 1999 | 5.55% | 5.62% | 
| 2000 | 5.12% | 6.06% | 
| 2001 | 9.46% | 7.47% | 
| 2002 | 9.91% | 9.52% | 
| 2003 | 9.83% | 9.80% | 
| 2004 | 9.58% | 9.69% | 
| 2005 | 10.91% | 10.34% | 
這張表格呈現的是台灣股市報酬指數和美國標普500指數在不同年份的「20年滾動報酬」。簡單來說,就是如果你在某一年投資,並持有20年,平均每年會獲得多少報酬。
從這張表格,我們可以觀察到以下幾點:
- 台股早年報酬率較高: 在1967年到1988年之間,台股的20年滾動報酬率普遍高於美國標普500。特別是在1969年和1970年,台股的報酬率甚至接近30%,這在投資上是很高的數字。
 
- 台股報酬率在後期明顯下滑: 從1989年開始,台股的20年滾動報酬率大幅下降,有些年份甚至只有1%左右。這可能與台灣經濟發展階段的變化,以及股市泡沫化等因素有關。
 
- 美國標普500表現相對穩定: 相較於台股,美國標普500的20年滾動報酬率波動較小,即使在台股表現較差的時期,美國標普500的報酬率也大多能維持在較高的水平。
 
- 長期來看,兩者報酬率趨於接近: 雖然早年差異大,但到了2000年以後,兩者的20年滾動報酬率開始變得比較接近,都在5%到10%之間。
 
總結來說,這份數據告訴我們,過去幾十年來,台灣股市在早期有過非常亮眼的表現,但近年來的長期平均報酬率則較為一般。而美國股市的長期平均報酬率則相對穩定且持續。
資料來源:
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1749920883.A.814.html
 
沒有留言:
張貼留言