連二、三天的颱風假過後,台灣股市終於開盤。由於中國當局降準等一連串的救市措施,可以看到與上海、深圳等相關的中國ETF,出垷瘋狂的折溢價。尤其是 永豐中國科技50大 00887,折溢價的幅度更是到達48.96%,可以想見投資人瘋狂追買的程度,下週會如何呢?
我們再持續追蹤下去...
https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Funds/FundInfo |
00887 / 永豐中國科技50大 54,351,000 500,000 17.95 12.05 48.96% 12.00
00639 / 富邦深100 146,903,000 0 15.19 12.61 20.46% 12.38
00643 / 群益深証中小 94,573,000 0 15.11 13.43 12.51% 13.24
00783 / 富邦中証500 10,531,000 0 22.65 20.27 11.74% 20.11
00636 / 國泰中國A50 170,825,000 0 27.03 24.55 10.10% 24.34
006206 / 元大上證50 44,278,000 0 36.95 33.80 9.32% 33.20
00877 / 復華中國5G 263,788,000 0 14.14 12.96 9.10% 12.79
006207 / 復華滬深 33,892,000 0 29.00 26.63 8.90% 26.19
006205 / 富邦上証 158,909,000 0 38.12 35.01 8.88% 34.51
00739 / 元大MSCI A股 33,988,000 0 26.44 24.45 8.14% 24.22
以上資料來源:證交所網站
折溢價更高了,越來越難以理解了...而且單位數不增不減。
2024-10-07
ETF代號/名稱 已發行單位數 與前日差異數 成交價 預估淨值 預估折溢價
00887 / 永豐中國科技50大 54,351,000 0 38.83 12.07 221.71 %