
1. 2003/1/2-2026/2/11(蛇年封關),台股含息年化報酬,XIRR 12.28%。
2. 台灣股市過去 23年來,正報酬有 19個年度,負報酬有 5個年度。雖說看後照鏡開車不太好,但不看亂開似乎更不好。買進並長期持有(Buy & Hold)似乎是最佳策略。
3. 2008年雖然跌很慘,但是隔年卻立刻兩倍翻揚,2011、2015、2022也皆是如此。開槓桿風險要控管好,不要輕易在低點賣出。
4. 台股三牛一熊只是看數據說話,但未來會怎麼走,應該只有上帝才知道。投資人能做的就是控好心理素質及風險,資產配置做好,因應未來的挑戰。
5. 從千點達標天數,可以看出這幾年來,創新高的天數一直在縮短。未來會怎麼走,讓我們繼續看下去。
| 日期 | 加權報酬指數 | 千點達標天數 |
| 2003/1/15 | 5018.23 | |
| 2003/10/13 | 6104.94 | 271 |
| 2004/3/1 | 7041.56 | 140 |
| 2006/5/4 | 8062.18 | 794 |
| 2007/1/2 | 9055.41 | 243 |
| 2007/6/20 | 10068.45 | 169 |
| 2007/9/27 | 11133.24 | 99 |
| 2011/1/19 | 12079.49 | 1210 |
| 2014/3/31 | 13074.55 | 1167 |
| 2014/7/1 | 14008.09 | 92 |
| 2015/4/24 | 15095.2 | 297 |
| 2017/2/13 | 16009.37 | 661 |
| 2017/6/20 | 17031.37 | 127 |
| 2017/8/7 | 18004.62 | 48 |
| 2018/1/19 | 19105.09 | 165 |
| 2019/7/22 | 20027.2 | 549 |
| 2019/10/24 | 21070.74 | 94 |
| 2019/12/12 | 22034.28 | 49 |
| 2020/7/8 | 23052.12 | 209 |
| 2020/7/27 | 24040.46 | 19 |
| 2020/11/6 | 25007.2 | 102 |
| 2020/11/16 | 26122.1 | 10 |
| 2020/12/4 | 27241.63 | 18 |
| 2020/12/30 | 28354.81 | 26 |
| 2021/1/7 | 29370.83 | 8 |
| 2021/1/11 | 30033.59 | 4 |
| 2021/2/17 | 31587.75 | 37 |
| 2021/3/30 | 32003.18 | 41 |
| 2021/4/15 | 33021.1 | 16 |
| 2021/4/27 | 34034.23 | 12 |
| 2021/7/15 | 35061.04 | 79 |
| 2021/12/28 | 36094.77 | 166 |
| 2023/11/17 | 37029.06 | 689 |
| 2023/12/14 | 38042.17 | 27 |
| 2024/1/29 | 39,075.93 | 46 |
| 2024/2/15 | 40,207.99 | 17 |
| 2024/3/4 | 41,632.90 | 18 |
| 2024/3/6 | 42,051.58 | 2 |
| 2024/3/21 | 43,630.49 | 15 |
| 2024/4/2 | 44,230.90 | 12 |
| 2024/5/13 | 45,109.46 | 41 |
| 2024/5/16 | 46,075.24 | 3 |
| 2024/5/27 | 47,155.74 | 11 |
| 2024/6/13 | 48,348.58 | 17 |
| 2024/6/18 | 49,339.22 | 5 |
| 2024/6/19 | 50,321.38 | 1 |
| 2024/7/4 | 51,339.00 | 15 |
| 2024/7/8 | 52,135.78 | 4 |
| 2024/7/11 | 53,330.65 | 3 |
| 2025/8/7 | 54,325.17 | 392 |
| 2025/8/13 | 55,197.85 | 6 |
| 2025/9/9 | 56,362.76 | 27 |
| 2025/9/10 | 57,137.59 | 1 |
| 2025/9/16 | 58,222.31 | 6 |
| 2025/9/23 | 59,630.95 | 7 |
| 2025/10/3 | 60,804.03 | 10 |
| 2025/10/7 | 61,828.55 | 4 |
| 2025/10/9 | 62,033.02 | 2 |
| 2025/10/21 | 63,056.93 | 12 |
| 2025/10/29 | 64,289.65 | 8 |
| 2025/12/29 | 65,558.49 | 61 |
| 2026/1/2 | 66,784.78 | 4 |
| 2026/1/5 | 68,503.29 | 3 |
| 2026/1/6 | 69,608.78 | 1 |
| 2026/1/14 | 70,441.42 | 8 |
| 2026/1/16 | 71,504.42 | 2 |
| 2026/1/19 | 72,029.36 | 3 |
| 2026/1/27 | 73,574.39 | 8 |
| 2026/1/28 | 74,680.58 | 1 |
| 2026/2/10 | 75,293.33 | 13 |
| 2026/2/11 | 76,506.14 | 1 |
沒有留言:
張貼留言