把台灣加權報酬指數用「每一千點達標」來觀察,會得到一個和日常看盤完全不同的視角。
首先會發現,指數上漲從來不是等速前進。有些一千點花了三、四年才完成,有些卻在短短幾天甚至一天內就達標。這種忽快忽慢的節奏,正是市場最真實的樣貌,也提醒我們:短期走勢本來就難以預測。
其次,隨著指數基期變大,後段的千點完成速度明顯加快。這並不是市場「變得更好抓」,而是複利效果與經濟成長長期累積後的自然結果。越到後面,等待的時間往往不是線性增加,而是可能突然縮短。
第三,從歷史數據來看,拉長時間,指數創新高幾乎是必然事件。真正的不確定性,從來不是「會不會再創高」,而是「你是否能持續待在市場裡,等到它發生」。
也因此,這張表格想傳達的核心重點並不是預測下一個千點什麼時候來,而是一個很老派、卻經常被忽略的結論:
長期投資的優勢,不在於抓對時點,而在於不下車。
當你願意用年、甚至十年的尺度看市場,短期的波動與情緒噪音,往往只是通往下一個里程碑的必經過程。
| 達標日期 | 台灣加權報酬指數點數 | 距前一千點天數 |
|---|---|---|
| 2003/1/15 | 5,018.23 | — |
| 2003/10/13 | 6,104.94 | 271 |
| 2004/3/1 | 7,041.56 | 140 |
| 2006/5/4 | 8,062.18 | 794 |
| 2007/1/2 | 9,055.41 | 243 |
| 2007/6/20 | 10,068.45 | 169 |
| 2007/9/27 | 11,133.24 | 99 |
| 2011/1/19 | 12,079.49 | 1,210 |
| 2014/3/31 | 13,074.55 | 1,167 |
| 2014/7/1 | 14,008.09 | 92 |
| 2015/4/24 | 15,095.20 | 297 |
| 2017/2/13 | 16,009.37 | 661 |
| 2017/6/20 | 17,031.37 | 127 |
| 2017/8/7 | 18,004.62 | 48 |
| 2018/1/19 | 19,105.09 | 165 |
| 2019/7/22 | 20,027.20 | 549 |
| 2019/10/24 | 21,070.74 | 94 |
| 2019/12/12 | 22,034.28 | 49 |
| 2020/7/8 | 23,052.12 | 209 |
| 2020/7/27 | 24,040.46 | 19 |
| 2020/11/6 | 25,007.20 | 102 |
| 2020/11/16 | 26,122.10 | 10 |
| 2020/12/4 | 27,241.63 | 18 |
| 2020/12/30 | 28,354.81 | 26 |
| 2021/1/7 | 29,370.83 | 8 |
| 2021/1/11 | 30,033.59 | 4 |
| 2021/2/17 | 31,587.75 | 37 |
| 2021/3/30 | 32,003.18 | 41 |
| 2021/4/15 | 33,021.10 | 16 |
| 2021/4/27 | 34,034.23 | 12 |
| 2021/7/15 | 35,061.04 | 79 |
| 2021/12/28 | 36,094.77 | 166 |
| 2023/11/17 | 37,029.06 | 689 |
| 2023/12/14 | 38,042.17 | 27 |
| 2024/1/29 | 39,075.93 | 46 |
| 2024/2/15 | 40,207.99 | 17 |
| 2024/3/4 | 41,632.90 | 18 |
| 2024/3/6 | 42,051.58 | 2 |
| 2024/3/21 | 43,630.49 | 15 |
| 2024/4/2 | 44,230.90 | 12 |
| 2024/5/13 | 45,109.46 | 41 |
| 2024/5/16 | 46,075.24 | 3 |
| 2024/5/27 | 47,155.74 | 11 |
| 2024/6/13 | 48,348.58 | 17 |
| 2024/6/18 | 49,339.22 | 5 |
| 2024/6/19 | 50,321.38 | 1 |
| 2024/7/4 | 51,339.00 | 15 |
| 2024/7/8 | 52,135.78 | 4 |
| 2024/7/11 | 53,330.65 | 3 |
| 2025/8/7 | 54,325.17 | 392 |
| 2025/8/13 | 55,197.85 | 6 |
| 2025/9/9 | 56,362.76 | 27 |
| 2025/9/10 | 57,137.59 | 1 |
| 2025/9/16 | 58,222.31 | 6 |
| 2025/9/23 | 59,630.95 | 7 |
| 2025/10/3 | 60,804.03 | 10 |
| 2025/10/7 | 61,828.55 | 4 |
| 2025/10/9 | 62,033.02 | 2 |
| 2025/10/21 | 63,056.93 | 12 |
| 2025/10/29 | 64,289.65 | 8 |
| 2025/12/29 | 65,558.49 | 61 |
| 2026/1/2 | 66,784.78 | 4 |
| 2026/1/5 | 68,503.29 | 3 |
| 2026/1/6 | 69,608.78 | 1 |
| 2026/1/14 | 70,441.42 | 8 |
沒有留言:
張貼留言